IPT40
INWELT
IJWU02041
4M
Aire/N2
Longitud: | |
---|---|
conector: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Es el popular soplete de corte por plasma IPT40. Sin encendido HF, arco fácil de iniciar. Es compatible con la máquina cortadora por plasma estándar de 60A. (es decir, CUT40) La marca de las máquinas sería Rilon, Riland, Jasic, Mitech, Chiry, UNT, Krypton, Longetivity, etc.
» La antorcha para el corte por plasma de aire IPT40 sin alta frecuencia corta placas de 8 mm a 12 mm de espesor por debajo de 40 A.
» La antorcha IPT40 incluye consumibles y viene con un juego de consumibles (1 boquilla, 1 electrodo, 1 anillo giratorio, 1 copa protectora) instalados en el cabezal de la antorcha y se puede usar directamente.
» La antorcha de plasma IPT40 puede funcionar con una máquina de corte por plasma de 40 A, como CUT40, etc.
» Haga que las personas se sientan cómodas en la mano cuando la antorcha de plasma IPT40 está equipada con un mango de plástico de alta densidad.
Datos técnicos:
Actual | 40 amperios | Flujo de gas | 120-130 LPM |
Ciclo de trabajo | 60% | Encendido | Sin HF |
Gas | Aire/N2 | Flujo posterior | 35 segundos recomendados |
Presión de gas | 4,5-5,0 barras | Longitud estándar | 4M |
Antorcha completa | |||||||||||
Código | Árbitro. | Descripción | Código | Árbitro. | Descripción | ||||||
A IJWU02041 | Antorcha plasma IPT40/4m/directa/2 hilos | D | IJWU02044 | Antorcha plasma IPT40/4m/adaptador central/2 hilos | |||||||
A IJWU02041-00 | Antorcha plasma IPT40/4m/directa/2 hilos/trasera | D | IJWU02044-00 | Antorcha plasma IPT40/4m/adaptador central/2 hilos/posterior | |||||||
B IJWU02042 | Antorcha de plasma IPT40/4m 1/4G / /2 hilos | E | IJWU020311 | Antorcha de plasma IPT40/4m/directa/4 hilos | |||||||
B IJWU02042-00 | Antorcha plasma IPT40/4m 1/4G/integrada/2 hilos/trasera | E | IJWU020311-00 | Antorcha de plasma IPT40/4m/directa/4 hilos/trasera | |||||||
C IJWU02043 | Antorcha de plasma IPT40/4m 1/4G/separado/2 hilos | F | IJWU020341 | Antorcha plasma IPT40/4m/adaptador central/4 hilos | |||||||
C IJWU02043-00 | Antorcha de plasma IPT40/4m 1/4G/separado/2 hilos/trasera | F | IJWU020341-00 | Antorcha plasma IPT40/4m/adaptador central/4 hilos/posterior | |||||||
(Con ' ●' es la configuración estándar) | |||||||||||
Posición Código | Árbitro. | Descripción | |||||||||
1 | Espaciador de doble punta | ||||||||||
1.1 | IJTN0009-01 | Espaciador de doble punta/IPT40 | |||||||||
1.2 | IJTN0009 | 60432 | Espaciador de doble punta/IPT40/golpeador trasero | ||||||||
2 | Boquilla exterior | ||||||||||
2.1 | IJWT0672-03 | 60389 | Boquilla exterior 6 agujeros IPT40/baquelita | ||||||||
2.2 | IJWT1672-05 | Boquilla exterior 6 orificios IPT40/Filizador de vidrio gris | |||||||||
2.3 | IJWT0696-03 | 60389K4 | Boquilla exterior 4 agujeros IPT40/moldeada | ||||||||
2.4 | IJWT1696-05 | Boquilla exterior 4 orificios IPT40/Filizador de vidrio gris | |||||||||
3 | Consejo | ||||||||||
3.1 | IJWV0672-06 | PD0116-06 | Punta Φ0.6mm/20A IPT40 | ||||||||
3.2 | IJWV0672-08 | PD0116-08 | Punta Φ0.8mm/30A IPT40 | ||||||||
3.3 | IJWV0672-09 | PD0116-09 | Punta Φ0.9mm/40A IPT40 | ||||||||
4 | Consejo | ||||||||||
4.1 | IJWV1671-06 | 51318.06 | Punta Φ0.6mm/20A IPT40/golpe trasero | ||||||||
4.2 | IJWV1671-08 | 51318.08 | Punta Φ0.8mm/30A IPT40/golpe trasero | ||||||||
4.3 | IJWV1671-09 | 51318.09 | Punta Φ0.9mm/40A IPT40/golpe trasero | ||||||||
4.4 | IJWV1671-10 | Punta Φ1.0mm/50A IPT40/golpe trasero | |||||||||
5 | IJWV1678-09 | 513129.09 | Punta Φ0,9 mm/40A IPT40/corte por contacto/golpe trasero | ||||||||
6 | Consejo | ||||||||||
6.1 | IJWV1679-06 | Punta plana Φ0,6 mm/20A IPT40/golpe trasero | |||||||||
6.2 | IJWV1679-08 | Punta plana Φ0,8 mm/30A IPT40/golpe trasero | |||||||||
6.3 | IJWV1679-09 | 513139.09 | Punta plana Φ0,9 mm/40A IPT40/golpe trasero | ||||||||
6.4 | IJWV1679-10 | 513139.10 | Punta plana Φ1.0mm/50A IPT40/golpe trasero | ||||||||
7.1 | 51318L.06 | Punta extendida Φ0,6 mm/10-20A IPT40/golpe trasero | |||||||||
7.2 | IJWV1610-06 | 51318L.08 | Punta extendida Φ0,8 mm/20-30A IPT40/golpe trasero | ||||||||
8.1 | IJWV1610-08 | 51314.09 | Punta extendida Φ0,9 mm/30-40A IPT40/corte por contacto/golpe trasero | ||||||||
8.2 | Punta extendida Φ1.0mm/40-50A IPT40/Corte por contacto/golpe trasero | ||||||||||
9 | IJWV1614-09 | 60028 | Difusor IPT20C-IPT60 | ||||||||
10 | IJWV1614-10 | Electrodo IPT20C-60 | |||||||||
11 | IJWG1612 | 52582 | Electrodo IPT20C-60/golpe trasero | ||||||||
12 | IJWC0671 | PR0110 | 52583 | Electrodo IPT20C-60/golpe trasero | |||||||
13 | IJWC1059 | Cabezal de antorcha manual IPX-45/60 | |||||||||
13a | IJWC1050 | 51620.60 | 'O'ring Φ15XΦ18 IPT20-80 ROJO SIL | ||||||||
14 | IJWA0087 | Mango de plasma manual/IPT20-60/cabezal de antorcha IPX | |||||||||
15 | IJGU0710 | Parte de protección/Plasma/Amarillo | |||||||||
16 | IJHW0049-01 | 07301.20 | Gatillo rojo | ||||||||
17 | IJIK0733 | Junta de plasma/IPT20-60 | |||||||||
18 Conjunto de cables | |||||||||||
18.1 IJWO01004051-22 Conjunto de cables/IPT40/4M/2 hilos/adaptador central | |||||||||||
18.2 IJWO01004052-22 Conjunto de cables/IPT40/4M/2 hilos/separado | |||||||||||
18.3 IJWO01004053-22 Conjunto de cables/IPT40/4M/2 hilos/directo | |||||||||||
18.4 IJWO01004054-22 Conjunto de cables/IPT40/4M/2 hilos/integrado | |||||||||||
18.5 IJWO01004055-22 Conjunto de cables/IPT40/4M/4 hilos/Directo | |||||||||||
18.6 IJWO01004057-22 Conjunto de cables/IPT40/4M/4 hilos/Adaptador central | |||||||||||
19 IJDH6017 Llave para plasma | |||||||||||
20 IJAY0089 Adaptador central lateral antorcha Plasma 5 pines | |||||||||||
21 | IJTN0718 | Accesorio de corte circular | |||||||||
21.1 IJTN0684 Soporte con ruedas IPT20C-60 / con llave |
CATÁLOGO DE ANTORCHAS DE PLASMA INWELT.pdf
P1: ¿Puedo tener una muestra para realizar la prueba?
R: Sí, podemos admitir muestras. La muestra se cobrará razonablemente según la negociación entre nosotros.
P2: ¿Puedo agregar mi logotipo en las cajas/cartones?
R: Sí, tenemos capacidad de I+D y un equipo profesional y eficiente, OEM y ODM disponibles.
P3: ¿Cuáles son los beneficios de ser distribuidor?
R: Descuento especial en protección de marketing.
P4: ¿Cómo se puede controlar la calidad de los productos?
R: Sí, contamos con ingenieros listos para ayudar a los clientes con problemas de soporte técnico, cualquier problema que pueda surgir durante el proceso de cotización o instalación, así como soporte posventa.
P5: ¿Podemos mezclar artículos en un contenedor completo?
R: Sí. Enviamos nuestros productos a granel, generalmente en contenedores de 40 pies de alto, pero también se aceptan contenedores de 20 pies.
P6: ¿Puedo visitar su fábrica antes de realizar el pedido?
R: Claro, le invitamos a visitar nuestra fábrica.
Es el popular soplete de corte por plasma IPT40. Sin encendido HF, arco fácil de iniciar. Es compatible con la máquina cortadora por plasma estándar de 60A. (es decir, CUT40) La marca de las máquinas sería Rilon, Riland, Jasic, Mitech, Chiry, UNT, Krypton, Longetivity, etc.
» La antorcha para el corte por plasma de aire IPT40 sin alta frecuencia corta placas de 8 mm a 12 mm de espesor por debajo de 40 A.
» La antorcha IPT40 incluye consumibles y viene con un juego de consumibles (1 boquilla, 1 electrodo, 1 anillo giratorio, 1 copa protectora) instalados en el cabezal de la antorcha y se puede usar directamente.
» La antorcha de plasma IPT40 puede funcionar con una máquina de corte por plasma de 40 A, como CUT40, etc.
» Haga que las personas se sientan cómodas en la mano cuando la antorcha de plasma IPT40 está equipada con un mango de plástico de alta densidad.
Datos técnicos:
Actual | 40 amperios | Flujo de gas | 120-130 LPM |
Ciclo de trabajo | 60% | Encendido | Sin HF |
Gas | Aire/N2 | Flujo posterior | 35 segundos recomendados |
Presión de gas | 4,5-5,0 barras | Longitud estándar | 4M |
Antorcha completa | |||||||||||
Código | Árbitro. | Descripción | Código | Árbitro. | Descripción | ||||||
A IJWU02041 | Antorcha plasma IPT40/4m/directa/2 hilos | D | IJWU02044 | Antorcha plasma IPT40/4m/adaptador central/2 hilos | |||||||
A IJWU02041-00 | Antorcha plasma IPT40/4m/directa/2 hilos/trasera | D | IJWU02044-00 | Antorcha plasma IPT40/4m/adaptador central/2 hilos/posterior | |||||||
B IJWU02042 | Antorcha de plasma IPT40/4m 1/4G / /2 hilos | E | IJWU020311 | Antorcha de plasma IPT40/4m/directa/4 hilos | |||||||
B IJWU02042-00 | Antorcha plasma IPT40/4m 1/4G/integrada/2 hilos/trasera | E | IJWU020311-00 | Antorcha de plasma IPT40/4m/directa/4 hilos/trasera | |||||||
C IJWU02043 | Antorcha de plasma IPT40/4m 1/4G/separado/2 hilos | F | IJWU020341 | Antorcha plasma IPT40/4m/adaptador central/4 hilos | |||||||
C IJWU02043-00 | Antorcha de plasma IPT40/4m 1/4G/separado/2 hilos/trasera | F | IJWU020341-00 | Antorcha plasma IPT40/4m/adaptador central/4 hilos/posterior | |||||||
(Con ' ●' es la configuración estándar) | |||||||||||
Posición Código | Árbitro. | Descripción | |||||||||
1 | Espaciador de doble punta | ||||||||||
1.1 | IJTN0009-01 | Espaciador de doble punta/IPT40 | |||||||||
1.2 | IJTN0009 | 60432 | Espaciador de doble punta/IPT40/golpeador trasero | ||||||||
2 | Boquilla exterior | ||||||||||
2.1 | IJWT0672-03 | 60389 | Boquilla exterior 6 agujeros IPT40/baquelita | ||||||||
2.2 | IJWT1672-05 | Boquilla exterior 6 orificios IPT40/Filizador de vidrio gris | |||||||||
2.3 | IJWT0696-03 | 60389K4 | Boquilla exterior 4 agujeros IPT40/moldeada | ||||||||
2.4 | IJWT1696-05 | Boquilla exterior 4 orificios IPT40/Filizador de vidrio gris | |||||||||
3 | Consejo | ||||||||||
3.1 | IJWV0672-06 | PD0116-06 | Punta Φ0.6mm/20A IPT40 | ||||||||
3.2 | IJWV0672-08 | PD0116-08 | Punta Φ0.8mm/30A IPT40 | ||||||||
3.3 | IJWV0672-09 | PD0116-09 | Punta Φ0.9mm/40A IPT40 | ||||||||
4 | Consejo | ||||||||||
4.1 | IJWV1671-06 | 51318.06 | Punta Φ0.6mm/20A IPT40/golpe trasero | ||||||||
4.2 | IJWV1671-08 | 51318.08 | Punta Φ0.8mm/30A IPT40/golpe trasero | ||||||||
4.3 | IJWV1671-09 | 51318.09 | Punta Φ0.9mm/40A IPT40/golpe trasero | ||||||||
4.4 | IJWV1671-10 | Punta Φ1.0mm/50A IPT40/golpe trasero | |||||||||
5 | IJWV1678-09 | 513129.09 | Punta Φ0,9 mm/40A IPT40/corte por contacto/golpe trasero | ||||||||
6 | Consejo | ||||||||||
6.1 | IJWV1679-06 | Punta plana Φ0,6 mm/20A IPT40/golpe trasero | |||||||||
6.2 | IJWV1679-08 | Punta plana Φ0,8 mm/30A IPT40/golpe trasero | |||||||||
6.3 | IJWV1679-09 | 513139.09 | Punta plana Φ0,9 mm/40A IPT40/golpe trasero | ||||||||
6.4 | IJWV1679-10 | 513139.10 | Punta plana Φ1.0mm/50A IPT40/golpe trasero | ||||||||
7.1 | 51318L.06 | Punta extendida Φ0,6 mm/10-20A IPT40/golpe trasero | |||||||||
7.2 | IJWV1610-06 | 51318L.08 | Punta extendida Φ0,8 mm/20-30A IPT40/golpe trasero | ||||||||
8.1 | IJWV1610-08 | 51314.09 | Punta extendida Φ0,9 mm/30-40A IPT40/corte por contacto/golpe trasero | ||||||||
8.2 | Punta extendida Φ1.0mm/40-50A IPT40/Corte por contacto/golpe trasero | ||||||||||
9 | IJWV1614-09 | 60028 | Difusor IPT20C-IPT60 | ||||||||
10 | IJWV1614-10 | Electrodo IPT20C-60 | |||||||||
11 | IJWG1612 | 52582 | Electrodo IPT20C-60/golpe trasero | ||||||||
12 | IJWC0671 | PR0110 | 52583 | Electrodo IPT20C-60/golpe trasero | |||||||
13 | IJWC1059 | Cabezal de antorcha manual IPX-45/60 | |||||||||
13a | IJWC1050 | 51620.60 | 'O'ring Φ15XΦ18 IPT20-80 ROJO SIL | ||||||||
14 | IJWA0087 | Mango de plasma manual/IPT20-60/cabezal de antorcha IPX | |||||||||
15 | IJGU0710 | Parte de protección/Plasma/Amarillo | |||||||||
16 | IJHW0049-01 | 07301.20 | Gatillo rojo | ||||||||
17 | IJIK0733 | Junta de plasma/IPT20-60 | |||||||||
18 Conjunto de cables | |||||||||||
18.1 IJWO01004051-22 Conjunto de cables/IPT40/4M/2 hilos/adaptador central | |||||||||||
18.2 IJWO01004052-22 Conjunto de cables/IPT40/4M/2 hilos/separado | |||||||||||
18.3 IJWO01004053-22 Conjunto de cables/IPT40/4M/2 hilos/directo | |||||||||||
18.4 IJWO01004054-22 Conjunto de cables/IPT40/4M/2 hilos/integrado | |||||||||||
18.5 IJWO01004055-22 Conjunto de cables/IPT40/4M/4 hilos/Directo | |||||||||||
18.6 IJWO01004057-22 Conjunto de cables/IPT40/4M/4 hilos/Adaptador central | |||||||||||
19 IJDH6017 Llave para plasma | |||||||||||
20 IJAY0089 Adaptador central lateral antorcha Plasma 5 pines | |||||||||||
21 | IJTN0718 | Accesorio de corte circular | |||||||||
21.1 IJTN0684 Soporte con ruedas IPT20C-60 / con llave |
CATÁLOGO DE ANTORCHAS DE PLASMA INWELT.pdf
P1: ¿Puedo tener una muestra para realizar la prueba?
R: Sí, podemos admitir muestras. La muestra se cobrará razonablemente según la negociación entre nosotros.
P2: ¿Puedo agregar mi logotipo en las cajas/cartones?
R: Sí, tenemos capacidad de I+D y un equipo profesional y eficiente, OEM y ODM disponibles.
P3: ¿Cuáles son los beneficios de ser distribuidor?
R: Descuento especial en protección de marketing.
P4: ¿Cómo se puede controlar la calidad de los productos?
R: Sí, contamos con ingenieros listos para ayudar a los clientes con problemas de soporte técnico, cualquier problema que pueda surgir durante el proceso de cotización o instalación, así como soporte posventa.
P5: ¿Podemos mezclar artículos en un contenedor completo?
R: Sí. Enviamos nuestros productos a granel, generalmente en contenedores de 40 pies de alto, pero también se aceptan contenedores de 20 pies.
P6: ¿Puedo visitar su fábrica antes de realizar el pedido?
R: Claro, le invitamos a visitar nuestra fábrica.