IPT60
INWELT
IJWU03052
60%
6M
Aire/N2
Longitud: | |
---|---|
conector: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Es el popular soplete de corte por plasma IPT60. Sin encendido HF, arco fácil de iniciar. Es compatible con la máquina cortadora por plasma estándar de 60A. (es decir, CUT60, CUT70). La marca de las máquinas sería Rilon, Riland, Jasic, Mitech, Chiry, UNT, Krypton, Longetivity, etc.
Datos técnicos:
Actual | 60 amperios | Flujo de gas | 120-130 LPM |
Ciclo de trabajo | 60% | Encendido | Sin HF |
Gas | Aire/N2 | Flujo posterior | 55 segundos recomendados |
Presión de gas | 4,5-5,0 barras | Longitud estándar | 6M |
Antorcha completa | ||||||||||
Código | Árbitro. | descripción | ipción | |||||||
A | IJWU03052 | Plasma | Antorcha IPT60/6M 1/4G/integrada/2 vueltas | |||||||
A | IJWU03052-00 | Plasma | Antorcha IPT60/6M 1/4G/integrada/2 vueltas/encendido trasero | |||||||
B | IJWU03053 | Plasma | Antorcha IPT60/6M 1/4G/separada/2 vueltas | |||||||
B | IJWU03053-00 | Plasma | Antorcha IPT60/6M 1/4G/separada/2 vueltas/encendido trasero | |||||||
C | IJWU03054 | Plasma | Antorcha IPT60/6M/adaptador central/2 varillas | |||||||
C | IJWU03054-00 | Plasma | Antorcha IPT60/6M/adaptador central/2 vueltas/encendido trasero | |||||||
D | IJWU030441 | Plasma | Antorcha IPT60/6M/adaptador central/4 barras | |||||||
D | IJWU030441-00 | Plasma | Antorcha IPT60/6M/adaptador central/4 puntas/encendido trasero |
(带' ●'为标准配置 / Con ' ●' es la configuración estándar)
Posición Código | Árbitro. | Descripción | |||||||
1 | Espaciador de doble punta | ||||||||
1.1 | IJTN0009-01 | Espaciador de doble punta/IPT60 | |||||||
1.2 | IJTN0009 | 60432 | Espaciador de doble punta/IPT60/golpeador de respaldo | ||||||
2 ● | Boquilla exterior | ||||||||
2.1 | IJWT0672-03 | 60389 | Boquilla exterior 6 agujeros IPT60/baquelita | ||||||
2.2 ● | IJWT1672-05 | Boquilla exterior 6 orificios IPT60/Fibra de vidrio gris | |||||||
3 | Consejo | ||||||||
3.1 | IJWV0672-06 | PD0116-06 | Punta Φ0,6 mm/10-20A IPT60 | ||||||
3.2 | IJWV0672-08 | PD0116-08 | Punta Φ0,8 mm/20-30A IPT60 | ||||||
3.3 | IJWV0672-09 | PD0116-09 | Punta Φ0,9 mm/30-40A IPT60 | ||||||
4 | Consejo | ||||||||
4.1 | IJWV1671-06 | 51318.06 | Punta Φ0,6 mm/10-20A IPT60/golpe trasero | ||||||
4.2 | IJWV1671-08 | 51318.08 | Punta Φ0.8mm/20-30A IPT60/golpe trasero | ||||||
4.3 | IJWV1671-09 | 51318.09 | Punta Φ0.9mm/30-40A IPT60/golpe trasero | ||||||
4.4 | IJWV1671-10 | Punta Φ1.0mm/40-50A IPT60/golpe trasero | |||||||
5 | IJWV1678-09 | 51312P.09 | Punta Φ0,9 mm/30-40A IPT60/corte por contacto/golpe trasero | ||||||
6 | Consejo | ||||||||
6.1 | IJWV1679-10 | 51313P.10 | Punta plana Φ1.0mm/40-50A IPT60/golpeador de respaldo | ||||||
6.2 | IJWV1679-11 | 51313P.11 | Punta plana Φ1.1mm/50-60A IPT60/golpeador de respaldo | ||||||
7 ● | Consejo | ||||||||
7.1 | IJWV1610-06 | 51318L.06 | Punta extendida Φ0.6mm/10-20A IPT60/golpeador de respaldo | ||||||
7.2 | IJWV1610-08 | 51318L.08 | Punta extendida Φ0.8mm/20-30A IPT60/golpeador de respaldo | ||||||
8 | |||||||||
8.1 | IJWV1614-09 | 51314.09 | Punta extendida Φ0,9 mm/30-40A IPT60/corte por contacto/golpe de respaldo | ||||||
8.2 | IJWV1614-10 | Punta extendida Φ1.0mm/40-50A IPT60/corte por contacto/golpe de respaldo | |||||||
9 | IJWG1612 | 60028 | Difusor IPT20C-IPT60 | ||||||
10 | IJWC0671 | PR0110 | Electrodo Plasma IPT20C-IPT60 | ||||||
11 | IJWC1059 | 52582 | Electrodo Plasma IPT20C-IPT60/golpeador de respaldo | ||||||
12 | IJWC1050 | 52583 | Electrodo extendido IPT20C-IPT60/golpe de respaldo | ||||||
13 | IJWA0087 | Cabezal de antorcha manual IPX-45/60 | |||||||
13a | IJGU0710 | 51620.60 | 'O'ring Φ15XΦ18 IPT60 ROJO SIL | ||||||
14 | IJHW0049-01 | Mango de plasma manual/IPT20-60/cabezal de antorcha PX | |||||||
15 | IJIK0733 | Parte de protección/Plasma/Amarillo | |||||||
16 | IJIR0081 | 07301.20 | Gatillo rojo | ||||||
17 IJIK0809 Junta de plasma/IPT20-60 | |||||||||
18 Conjunto de cables | |||||||||
18.1 IJWO011 06071-22 Conjunto de cables/IPT60/6M/2 hilos/adaptador central | |||||||||
18.2 IJWO011 06074-22 Conjunto de cables/IPT60/6M/2 hilos/integrado | |||||||||
18.3 IJWO011 06077-22 Conjunto de cables/IPT60/6M/4 hilos/adaptador central | |||||||||
18.4 IJWO011 06072-22 Conjunto de cables/IPT60/6M/2 cables/cabezal de antorcha PX/separado | |||||||||
19 IJDH6017 Llave para plasma | |||||||||
20 IJAY0089 Adaptador central lateral antorcha Plasma 5 pines | |||||||||
21 | IJTN0718 | Accesorio de corte circular | |||||||
21.1 IJTN0684 Soporte con ruedas IPT20C-60 / con llave |
CATÁLOGO DE ANTORCHAS DE PLASMA INWELT.pdf
P1: ¿Puedo tener una muestra para realizar la prueba?
R: Sí, podemos admitir muestras. La muestra se cobrará razonablemente según la negociación entre nosotros.
P2: ¿Puedo agregar mi logotipo en las cajas/cartones?
R: Sí, tenemos capacidad de I+D y un equipo profesional y eficiente, OEM y ODM disponibles.
P3: ¿Cuáles son los beneficios de ser distribuidor?
R: Descuento especial en protección de marketing.
P4: ¿Cómo se puede controlar la calidad de los productos?
R: Sí, contamos con ingenieros listos para ayudar a los clientes con problemas de soporte técnico, cualquier problema que pueda surgir durante el proceso de cotización o instalación, así como soporte posventa.
P5: ¿Podemos mezclar artículos en un contenedor completo?
R: Sí. Enviamos nuestros productos a granel, generalmente en contenedores de 40 pies de alto, pero también se aceptan contenedores de 20 pies.
P6: ¿Puedo visitar su fábrica antes de realizar el pedido?
R: Claro, le invitamos a visitar nuestra fábrica.
Es el popular soplete de corte por plasma IPT60. Sin encendido HF, arco fácil de iniciar. Es compatible con la máquina cortadora por plasma estándar de 60A. (es decir, CUT60, CUT70). La marca de las máquinas sería Rilon, Riland, Jasic, Mitech, Chiry, UNT, Krypton, Longetivity, etc.
Datos técnicos:
Actual | 60 amperios | Flujo de gas | 120-130 LPM |
Ciclo de trabajo | 60% | Encendido | Sin HF |
Gas | Aire/N2 | Flujo posterior | 55 segundos recomendados |
Presión de gas | 4,5-5,0 barras | Longitud estándar | 6M |
Antorcha completa | ||||||||||
Código | Árbitro. | descripción | ipción | |||||||
A | IJWU03052 | Plasma | Antorcha IPT60/6M 1/4G/integrada/2 vueltas | |||||||
A | IJWU03052-00 | Plasma | Antorcha IPT60/6M 1/4G/integrada/2 vueltas/encendido trasero | |||||||
B | IJWU03053 | Plasma | Antorcha IPT60/6M 1/4G/separada/2 vueltas | |||||||
B | IJWU03053-00 | Plasma | Antorcha IPT60/6M 1/4G/separada/2 vueltas/encendido trasero | |||||||
C | IJWU03054 | Plasma | Antorcha IPT60/6M/adaptador central/2 varillas | |||||||
C | IJWU03054-00 | Plasma | Antorcha IPT60/6M/adaptador central/2 vueltas/encendido trasero | |||||||
D | IJWU030441 | Plasma | Antorcha IPT60/6M/adaptador central/4 barras | |||||||
D | IJWU030441-00 | Plasma | Antorcha IPT60/6M/adaptador central/4 puntas/encendido trasero |
(带' ●'为标准配置 / Con ' ●' es la configuración estándar)
Posición Código | Árbitro. | Descripción | |||||||
1 | Espaciador de doble punta | ||||||||
1.1 | IJTN0009-01 | Espaciador de doble punta/IPT60 | |||||||
1.2 | IJTN0009 | 60432 | Espaciador de doble punta/IPT60/golpeador de respaldo | ||||||
2 ● | Boquilla exterior | ||||||||
2.1 | IJWT0672-03 | 60389 | Boquilla exterior 6 agujeros IPT60/baquelita | ||||||
2.2 ● | IJWT1672-05 | Boquilla exterior 6 orificios IPT60/Fibra de vidrio gris | |||||||
3 | Consejo | ||||||||
3.1 | IJWV0672-06 | PD0116-06 | Punta Φ0,6 mm/10-20A IPT60 | ||||||
3.2 | IJWV0672-08 | PD0116-08 | Punta Φ0,8 mm/20-30A IPT60 | ||||||
3.3 | IJWV0672-09 | PD0116-09 | Punta Φ0,9 mm/30-40A IPT60 | ||||||
4 | Consejo | ||||||||
4.1 | IJWV1671-06 | 51318.06 | Punta Φ0,6 mm/10-20A IPT60/golpe trasero | ||||||
4.2 | IJWV1671-08 | 51318.08 | Punta Φ0.8mm/20-30A IPT60/golpe trasero | ||||||
4.3 | IJWV1671-09 | 51318.09 | Punta Φ0.9mm/30-40A IPT60/golpe trasero | ||||||
4.4 | IJWV1671-10 | Punta Φ1.0mm/40-50A IPT60/golpe trasero | |||||||
5 | IJWV1678-09 | 51312P.09 | Punta Φ0,9 mm/30-40A IPT60/corte por contacto/golpe trasero | ||||||
6 | Consejo | ||||||||
6.1 | IJWV1679-10 | 51313P.10 | Punta plana Φ1.0mm/40-50A IPT60/golpeador de respaldo | ||||||
6.2 | IJWV1679-11 | 51313P.11 | Punta plana Φ1.1mm/50-60A IPT60/golpeador de respaldo | ||||||
7 ● | Consejo | ||||||||
7.1 | IJWV1610-06 | 51318L.06 | Punta extendida Φ0.6mm/10-20A IPT60/golpeador de respaldo | ||||||
7.2 | IJWV1610-08 | 51318L.08 | Punta extendida Φ0.8mm/20-30A IPT60/golpeador de respaldo | ||||||
8 | |||||||||
8.1 | IJWV1614-09 | 51314.09 | Punta extendida Φ0,9 mm/30-40A IPT60/corte por contacto/golpe de respaldo | ||||||
8.2 | IJWV1614-10 | Punta extendida Φ1.0mm/40-50A IPT60/corte por contacto/golpe de respaldo | |||||||
9 | IJWG1612 | 60028 | Difusor IPT20C-IPT60 | ||||||
10 | IJWC0671 | PR0110 | Electrodo Plasma IPT20C-IPT60 | ||||||
11 | IJWC1059 | 52582 | Electrodo Plasma IPT20C-IPT60/golpeador de respaldo | ||||||
12 | IJWC1050 | 52583 | Electrodo extendido IPT20C-IPT60/golpe de respaldo | ||||||
13 | IJWA0087 | Cabezal de antorcha manual IPX-45/60 | |||||||
13a | IJGU0710 | 51620.60 | 'O'ring Φ15XΦ18 IPT60 ROJO SIL | ||||||
14 | IJHW0049-01 | Mango de plasma manual/IPT20-60/cabezal de antorcha PX | |||||||
15 | IJIK0733 | Parte de protección/Plasma/Amarillo | |||||||
16 | IJIR0081 | 07301.20 | Gatillo rojo | ||||||
17 IJIK0809 Junta de plasma/IPT20-60 | |||||||||
18 Conjunto de cables | |||||||||
18.1 IJWO011 06071-22 Conjunto de cables/IPT60/6M/2 hilos/adaptador central | |||||||||
18.2 IJWO011 06074-22 Conjunto de cables/IPT60/6M/2 hilos/integrado | |||||||||
18.3 IJWO011 06077-22 Conjunto de cables/IPT60/6M/4 hilos/adaptador central | |||||||||
18.4 IJWO011 06072-22 Conjunto de cables/IPT60/6M/2 cables/cabezal de antorcha PX/separado | |||||||||
19 IJDH6017 Llave para plasma | |||||||||
20 IJAY0089 Adaptador central lateral antorcha Plasma 5 pines | |||||||||
21 | IJTN0718 | Accesorio de corte circular | |||||||
21.1 IJTN0684 Soporte con ruedas IPT20C-60 / con llave |
CATÁLOGO DE ANTORCHAS DE PLASMA INWELT.pdf
P1: ¿Puedo tener una muestra para realizar la prueba?
R: Sí, podemos admitir muestras. La muestra se cobrará razonablemente según la negociación entre nosotros.
P2: ¿Puedo agregar mi logotipo en las cajas/cartones?
R: Sí, tenemos capacidad de I+D y un equipo profesional y eficiente, OEM y ODM disponibles.
P3: ¿Cuáles son los beneficios de ser distribuidor?
R: Descuento especial en protección de marketing.
P4: ¿Cómo se puede controlar la calidad de los productos?
R: Sí, contamos con ingenieros listos para ayudar a los clientes con problemas de soporte técnico, cualquier problema que pueda surgir durante el proceso de cotización o instalación, así como soporte posventa.
P5: ¿Podemos mezclar artículos en un contenedor completo?
R: Sí. Enviamos nuestros productos a granel, generalmente en contenedores de 40 pies de alto, pero también se aceptan contenedores de 20 pies.
P6: ¿Puedo visitar su fábrica antes de realizar el pedido?
R: Claro, le invitamos a visitar nuestra fábrica.