LB150
INWELT
IJDM0024
OEM aceptable
60 %, 150 amperios CO2, 130 amperios MEZCLA
3m / 4m / 6m / 8m
Refrigerado por gas
Φ0.8-1.0mm
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Artículo | Valor |
Soporte personalizado | OEM, ODM |
Lugar de origen | Porcelana |
Jiangsu | |
Nombre de la marca | INMEDIATAMENTE |
Número de modelo | LB150 |
Tipo | Antorcha de soldadura |
Nombre del producto | Pistola de carrete para soldadura MIG MAG LB150 |
Tipo de enfriamiento | Refrigerado por gas |
Ciclo de trabajo 60% | CO2 de 150 A, gas mixto de 130 A |
Diámetro del alambre | Φ0.8-1.0mm |
Longitud del cable | 3m/4m/6m/8m |
Solicitud | Soldadura de acero inoxidable y aluminio |
Certificado | ISO CE |
Palabra clave | Antorcha de pistola de carrete |
Embalaje | 1 unids/caja |
Posición | Código | Descripción |
1 | IJDT0074 | Boquilla de gas Φ12 14-15AK |
2 | IJDV0014-08 | Punta de contacto/Φ0,8 mm E-CU/M6*25 |
3 | IJDA0692 | Cabezal de antorcha/LBT150 |
3.1 | IJAI0673 | Difusor de gas 15AK |
3.2 | IJGU0819 | Muelle de boquilla 15AK |
4 | IJIK0526 | Tapa del interruptor/PC |
5 | IJIK0190 | Montaje del disco/2018 |
6 | IJIR0081 | Gatillo rojo |
7 | IJDW0611 | Mango de agarre Mig/100/150/PA66+30%GF |
8 | IJIK0788 | Articulación para mango grip MIG |
9 | IJGU0881 | Muelle/soporte cable 401 D-501D/negro |
10 | IJD00541 | Cable cable/diámetro 5MM/4 hilos/3M |
11 | IJGU0971 | Soporte de resorte/refrigeración por agua MIG/negro |
12 | IJIK0951 | Orificio de la caja trasera para soplete de refrigeración por gas y agua/negro |
13 | IJIR0378 | Cable de control 4x0.5MMQ |
14 | IJUC0060-02 | Cuerpo adaptador euro central/sin pasadores de resorte |
15 | IJJD0646 | Revestimiento 4.0x2.0x200MM |
16 | IJDH6011 | Llave para MIG |
Antorcha completa | ||
IJDM0024 | Soplete de soldadura trefilado/LBT150/3M/16MMQ/integrado/4 hilos | |
IJDM0025 | Soplete de soldadura trefilado/LBT150/4M/16MMQ/integrado/4 hilos | |
IJDM0027 | Soplete de soldadura trefilado/LBT150/6M/16MMQ/integrado/4 hilos | |
IJDM0029 | Soplete de soldadura trefilado/LBT150/8M/16MMQ/integrado/4 hilos |
P1: ¿Puedo tener una muestra para realizar la prueba?
R: Sí, podemos admitir muestras. La muestra se cobrará razonablemente según la negociación entre nosotros.
P2: ¿Puedo agregar mi logotipo en las cajas/cartones?
R: Sí, tenemos capacidad de I+D y un equipo profesional y eficiente, OEM y ODM disponibles.
P3: ¿Cuáles son los beneficios de ser distribuidor?
R: Descuento especial en protección de marketing.
P4: ¿Cómo se puede controlar la calidad de los productos?
R: Sí, contamos con ingenieros listos para ayudar a los clientes con problemas de soporte técnico, cualquier problema que pueda surgir durante el proceso de cotización o instalación, así como soporte posventa.
P5: ¿Podemos mezclar artículos en un contenedor completo?
R: Sí. Enviamos nuestros productos a granel, generalmente en contenedores de 40 pies de alto, pero también se aceptan contenedores de 20 pies.
P6: ¿Puedo visitar su fábrica antes de realizar el pedido?
R: Claro, le invitamos a visitar nuestra fábrica.
Artículo | Valor |
Soporte personalizado | OEM, ODM |
Lugar de origen | Porcelana |
Jiangsu | |
Nombre de la marca | INMEDIATAMENTE |
Número de modelo | LB150 |
Tipo | Antorcha de soldadura |
Nombre del producto | Pistola de carrete para soldadura MIG MAG LB150 |
Tipo de enfriamiento | Refrigerado por gas |
Ciclo de trabajo 60% | CO2 de 150 A, gas mixto de 130 A |
Diámetro del alambre | Φ0.8-1.0mm |
Longitud del cable | 3m/4m/6m/8m |
Solicitud | Soldadura de acero inoxidable y aluminio |
Certificado | ISO CE |
Palabra clave | Antorcha de pistola de carrete |
Embalaje | 1 unids/caja |
Posición | Código | Descripción |
1 | IJDT0074 | Boquilla de gas Φ12 14-15AK |
2 | IJDV0014-08 | Punta de contacto/Φ0,8 mm E-CU/M6*25 |
3 | IJDA0692 | Cabezal de antorcha/LBT150 |
3.1 | IJAI0673 | Difusor de gas 15AK |
3.2 | IJGU0819 | Muelle de boquilla 15AK |
4 | IJIK0526 | Tapa del interruptor/PC |
5 | IJIK0190 | Montaje del disco/2018 |
6 | IJIR0081 | Gatillo rojo |
7 | IJDW0611 | Mango de agarre Mig/100/150/PA66+30%GF |
8 | IJIK0788 | Articulación para mango grip MIG |
9 | IJGU0881 | Muelle/soporte cable 401 D-501D/negro |
10 | IJD00541 | Cable cable/diámetro 5MM/4 hilos/3M |
11 | IJGU0971 | Soporte de resorte/refrigeración por agua MIG/negro |
12 | IJIK0951 | Orificio de la caja trasera para soplete de refrigeración por gas y agua/negro |
13 | IJIR0378 | Cable de control 4x0.5MMQ |
14 | IJUC0060-02 | Cuerpo adaptador euro central/sin pasadores de resorte |
15 | IJJD0646 | Revestimiento 4.0x2.0x200MM |
16 | IJDH6011 | Llave para MIG |
Antorcha completa | ||
IJDM0024 | Soplete de soldadura trefilado/LBT150/3M/16MMQ/integrado/4 hilos | |
IJDM0025 | Soplete de soldadura trefilado/LBT150/4M/16MMQ/integrado/4 hilos | |
IJDM0027 | Soplete de soldadura trefilado/LBT150/6M/16MMQ/integrado/4 hilos | |
IJDM0029 | Soplete de soldadura trefilado/LBT150/8M/16MMQ/integrado/4 hilos |
P1: ¿Puedo tener una muestra para realizar la prueba?
R: Sí, podemos admitir muestras. La muestra se cobrará razonablemente según la negociación entre nosotros.
P2: ¿Puedo agregar mi logotipo en las cajas/cartones?
R: Sí, tenemos capacidad de I+D y un equipo profesional y eficiente, OEM y ODM disponibles.
P3: ¿Cuáles son los beneficios de ser distribuidor?
R: Descuento especial en protección de marketing.
P4: ¿Cómo se puede controlar la calidad de los productos?
R: Sí, contamos con ingenieros listos para ayudar a los clientes con problemas de soporte técnico, cualquier problema que pueda surgir durante el proceso de cotización o instalación, así como soporte posventa.
P5: ¿Podemos mezclar artículos en un contenedor completo?
R: Sí. Enviamos nuestros productos a granel, generalmente en contenedores de 40 pies de alto, pero también se aceptan contenedores de 20 pies.
P6: ¿Puedo visitar su fábrica antes de realizar el pedido?
R: Claro, le invitamos a visitar nuestra fábrica.